BÁO CÁO GIẢNG DẠY PP RỤNG TRỨNG BILLINGS NĂM 2019
Nhóm Billings Saigon
DẠY CÁC LỚP GIÁO LÝ DỰ TÒNG HÔN NHÂN, Tgp.Saigon
STT |
Tên giáo xứ/ Nơi dạy |
Số khóa học |
Số tiết dạy/khóa |
Số học viên TB/khóa Đối tượng |
Tên giảng viên | Trợ giảng |
1 | Gx Xóm Chiếu | 2 | 2 | 180 | Kim Xuyến | Như Lan |
2 | Gx An Lạc | 1 | 4 | 20 | Kim Xuyến | |
3 | Gx Phú Trung | 2 | 4 | 80 | Kim Xuyến | |
4 | Gx Giuse, Gò vấp | 3 | 8 | 25 | Cao Nhàn | |
5 | Gx Trung Mỹ Tây | 1 | 4 | 70 | Kim Hoàng | Bích |
6 | Gx Phaolo Bình tân | 4 | 4 | 160 | Tuyết Minh | Thiên, Kim Hoàng, Bích |
7 | Gx Mông Triệu | 2 | 4 | 20 | Tuyết Minh | Thiên |
8 | Gx Mẫu tâm | 2 | 4 | 40 | Tuyết Minh | Như Lan, Kiều, Thiên |
9 | Gx Chợ Quán | 2 | 2 | 40 | Tuyết Minh | Như Lan |
10 | Gx Kỳ Đồng | 2 | 2 | 120 | Tuyết Minh | |
11 | TTMV DCCT | 4 | 2 | 200 | Tuyết Minh | Như Lan, Thiên, Kim Hoàng |
12 | Gx Jeane D’arc | 1 | 2 | 25 | Tuyết Minh | |
13 | Gx Nam Thái | 1 | 2 | 25 | Tuyết Minh | Diệp |
14 | Gx Bình Thới | 1 | 2 | 30 | Tuyết Minh | |
15 | Gx Hàng Xanh | 1 | 2 | 35 | Tuyết Minh | Kim Hoàng, Sr Phượng |
16 | Gx Phú Thọ Hòa | 1 | 4 | 40 | Tuyết Minh | Thiên, Kim Hoàng |
17 | Gx Bến Cát, Gò Vấp | 1 | 2 | 40 | Tuyết Minh | |
18 | Gx Bắc Dũng | 1 | 4 | 30 | Kim Lan | |
19 | Gx Bình Thái | 2 | 4 | 60 | Kim Lan | |
20 | Gx Bình Thuận | 3 | 6 | 220 | Kim Lan, Thanh Xuyến | Kim Hoàng, Nhung |
21 | Gx Bình Triệu | 2 | 4 | 70 | Kim Lan | |
22 | Gx Cầu Lớn | 1 | 4 | 25 | Kim Lan, Huy Trân | |
23 | Gx Chí Hoà | 2 | 4 | 50 | Kim Lan | |
24 | Gx Đa Minh | 3 | 4 | 200 | Kim Lan | |
25 | Gx Hà Đông | 2 | 4 | 70 | Kim Lan | |
26 | Gx Hiển Linh | 1 | 4 | 25 | Kim Lan | |
27 | Gx Huyện Sĩ | 2 | 4 | 50 | Kim Lan | |
STT | Tên giáo xứ/ Nơi dạy | Số khóa học | Số tiết dạy/khóa | Số học viên TB/khóa
Đối tượng |
Tên giảng viên | Trợ giảng |
28 | Gx Lạc Quang | 2 | 4 | 70 | Kim Lan | |
29 | Gx Lạng Sơn | 2 | 4 | 80 | Kim Lan | |
30 | Gx Lộc Hưng | 2 | 4 | 50 | Kim Lan | |
31 | Gx Nam Hoà | 1 | 4 | 30 | Kim Lan | |
32 | Gx Tân Châu | 1 | 4 | 20 | Kim Lan | |
33 | Gx Tân Phú | 2 | 4 | 100 | Kim Lan, Thanh Xuyến | |
34 | Gx Tân Phú Hoà | 1 | 4 | 40 | Kim Lan | |
35 | Gx Tân Việt | 2 | 4 | 120 | Kim Lan | |
36 | Gx Thái Bình | 2 | 4 | 60 | Kim Lan | |
37 | Gx Phú Bình | 2 | 4 | 50 | Kim Lan | |
38 | Gx Vinh Sơn | 2 | 4 | 70 | Kim Lan | |
39 | Gx Thượng Phúc | 1 | 4 | 30 | Kim Lan | |
40 | Gx Từ Đức | 2 | 4 | 40 | Thanh Xuyến | Bích |
41 | Gx Hạnh Thông Tây | 1 | 6 | 90 | Thanh Xuyến | |
42 | Gx An Nhơn | 2 | 4 | 80 | Thanh Xuyến | Bích |
43 | Gx Chính Toà | 2 | 4 | 30 | Thanh Xuyến, Thuý | Oanh |
44 | Gx Trung Chánh | 1 | 4 | 160 | Thanh Xuyến | Bích, Ngọc, Nhật |
45 | Gx Đồng Tiến | 1 | 4 | 60 | Thanh Xuyến | Cúc, Như Lan |
46 | Gx Tân Hưng | 1 | 8 | 70 | Thanh Xuyến | Bích |
47 | Gx Châu Nam | 1 | 4 | 25 | Thanh Xuyến | Bích |
48 | Gx Cao Thái | 2 | 4 | 40 | Tuyết Minh, Khánh Linh | Nhàn, Thảo |
DẠY PP RỤNG TRỨNG BILLINGS LỚP NGOÀI LỚP GLHN
STT | Tên giáo xứ/ Nơi dạy | Số khóa học | Số tiết dạy/khóa | Số học viên TB/khóa
Đối tượng |
Tên giảng viên | Trợ giảng |
1 | Gx Kinh cùng, Tiền giang | 2 | 2 | 35 | Kim Hoàng, Bích | |
2 | Gx Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai | 1 | 2 | 40 | Thanh Xuyến, Bích | |
3 | Gx Bình thuận, Q.8 | 1 | 3 | 50 | Thanh Xuyến, Bích | Nhàn |
4 | Gx Tam Phú, Túc Trưng, Định Quán Đồng Nai | 1 | 2 | 80 | Thanh Xuyến, Kim Hoàng, Bích | |
5 | Gx Thạch An, Vĩnh cửu, Đồng Nai | 1 | 2 | 60 | Kim Hoàng, Bích | |
6 | Gx Ba Giồng, Tiền Giang | 1 | 3 | 20 | Tuyết Minh | Kim Hoàng, Bích, Nhật, Kim Xuyến, Nhàn, Như Lan |
7 | Gx Thánh Cẩm, Q.9 | 1 | 2 | 20 | Kim Hoàng, Bích | |
8 | Gx Hòa Lâm, Xuân Lộc | 1 | 3 | 35 | Thanh Xuyến, Bích | |
9 | Gx Bắc Thần, Xuân Lộc | 2 | 4 | Sr Phú, Thanh Xuyến | ||
10 | Gp. BMT cập nhật PP Billings | 1 | 8 | Glv HN- dự tòng 180 | Thanh Xuyến | |
11 | Học viện Toma Saigon | 1 | 6 | 200 | Tuyết Minh, Thanh Xuyến | Cúc, Diệp |
12 | Học viện Mến Thánh Giá Chợ Quán Saigon | 1 | 4 | 200 | Tuyết Minh, Thanh Xuyến | Cúc, Diệp, Như Lan |
13 | TTMV Tgp. Saigon | 2 | 6 NC, 2 CB | 5 NC1,30CB | Tuyết Minh, Thanh Xuyến | Nhàn, Bích |
CÁC HÌNH THỨC TRUYỀN ĐẠT KHÁC
Hình thức |
Đối tượng |
Giảng viên | |||
GV | Căn bản | Hiếm muộn | |||
Tư vấn/ dạy tại phòng tư vấn | 3 | 20 | 10 | Tuyết Minh | |
20 | Thanh Xuyến | ||||
25 | Cúc | ||||
5 | Bích | ||||
Tư vấn, dạy tại nhà học viên/ qua điện thoại | 220 | Bích | |||
Tư vấn cá nhân | 03 | Kim Hoàng | |||
02 | Kim Xuyến | ||||
05 | Kim Lan | ||||
Tư vấn qua Zalo/ dạy trên youtube | 20
4 em có con |
Tuyết Minh |